2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2006 2007-2008 2008-2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
Anno Accademico 2005-2006 [ ^ ] |
||
|---|---|---|
| Specializzando | Titolo | Abstract (pdf) |
| Dr.ssa Barbara Cannillo | Caratterizzazione fisica e dosimetria di un sistema Computed Radiography ad uso radioterapico. | Leggi |
| Dr. Marco Casazza | A new respiratory personal protection device. | Leggi |
| Dr.ssa Paola Catuzzo | Pianificazione e verifica dosimetria di mappe di fluenza ad intensita'modulata prodotte con collimatori multilamellari di acceleratori lineari a uso medico. | Leggi |
| Dr. Alessandro Mussa | Mappatura dello stato acustico del comune di Asti: tutela della salute e dell'ambiente. | Leggi |
| Dr. Massimiliano Porzio | Predisposizione all'uso clinico e confronto tra gli algoritmi FFT Convolution e Multigrid Superposition implementati su un TPS commerciale. | Leggi |
Anno Accademico 2006-2007 [ ^ ] |
||
|---|---|---|
| Specializzando | Titolo | Abstract (pdf) |
| Dr.ssa Sara Bresciani | Caratterizzazione e implementazione clinica di un nuovo sistema PET-TC a tempo di volo con sistema di rivelazione a LYSO. | Leggi |
| Dr.ssa Simona Deagostini | Pianificazione di un programma di radioprotezione di impianto di produzione di radiofarmaci. | Leggi |
| Dr.Claudio Fasano | Interconfronto dosimetrico per fasci di elettroni IORT in condizioni di non-riferimento con dosimetria EPR ad alanina. | Leggi |
| Dr.ssa Veronica Richetto | Evoluzione nella tecnica di trattamento del carcinoma Mammario: problematiche fisiche e radiobiologiche. | Leggi |
Anno Accademico 2007-2008 [ ^ ] |
||
|---|---|---|
| Specializzando | Titolo | Abstract (pdf) |
| Dott. Alberto Boriano | Development and test of one and two dimensional algorithms for online beam monitor in protontherapy treatments, using a pixel ionization chamber. | Leggi |
| Dott. Marco Borri | Organ iron overload by MRI: verification of theoretical models and optimization of measurement protocols and data analysis. | Leggi |
| Dott.ssa Elena Garelli | Dosimetric evaluations of automatic computed tomography tube current modulation systems. | Leggi |
| Dott. Michele Zeverino | Physical and dosimetric aspects related to the development of an IMRT program. | Leggi |
Anno Accademico 2008-2009 [ ^ ] |
||
|---|---|---|
| Specializzando | Titolo | Abstract (pdf) |
| Dott.ssa Sonia Balbis | Diagnostic images fusion: evaluation of the performances of a commercial device and study of feasibility of new applications. | Leggi |
| Dott. Christian Bracco | Integrazione di un sistema per piani di trattamento radioterapici nelle procedure di fusione di immagini PET/CT per la definizione del biological target volume. | Leggi |
| Dott. Andrea Peruzzo Cornetto | nalisi comparativa di nuove tecnologie in mammografia digitale. | Leggi |